<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آبیاری و زهکشی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه آبیاری و زهکشی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-7942</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of irrigation duration and interval on morphological traits and nutrient distribution of lettuce (Lactuca sativa) in a vertical farming system under diverse nutritional treatments</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثر مدت زمان و فواصل آبیاری بر صفات مورفولوژیک و توزیع عناصر غذایی کاهو (Lactuca sativa) در سیستم کشت عمودی تحت تیمارهای تغذیه‌ای متنوع</VernacularTitle>
			<FirstPage>365</FirstPage>
			<LastPage>380</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">243218</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/idj.2026.553397.2634</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>حسین زاده</LastName>
<Affiliation>دانشجوی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیده الناز</FirstName>
					<LastName>علویه ثانی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی، گروه زراعت و اصلاح نباتات ،دانشکده کشاورزی ، دانشگاه فردوسی ، شهرمشهد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جواد</FirstName>
					<LastName>شباهنگ</LastName>
<Affiliation>استاد بازنشستهگروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه فردوسی ، شهرمشهد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Vertical farming, as a new agricultural method, allows for the production of quality products in limited spaces and with less resource consumption. The aim of this study was to investigate the effect of irrigation duration and intervals along with different nutritional treatments on morphological traits and nutrient distribution of lettuce in a vertical cropping system. The experiment was conducted as a factorial with three replications and three levels for each factor (short irrigation with short intervals, medium and long irrigation with long intervals; and high nitrogen, high potash and full balance solutions) in PVC pipe structures. The results showed that the long irrigation treatment with long intervals and complete equilibrium solution achieved the highest plant height (20.2 cm), fresh weight (508 g), dry weight (50.3 g), and root length (18.1 cm), which was significantly higher than the other treatments. Also, the nitrogen content in this treatment was 8 to 10 percent higher. This combination improved growth, increased nutrient uptake, and improved lettuce quality in vertical cultivation. Therefore, the combination of long irrigation intervals with a complete balance solution helps improve growth and nutrient uptake and is recommended as the optimal method for vertical cultivation of lettuce in controlled environments.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">کشت عمودی به عنوان روشی نوین کشاورزی، امکان تولید محصولات با کیفیت در فضاهای محدود و با مصرف کمتر منابع را فراهم می‌کند. هدف این تحقیق بررسی تأثیر مدت زمان و فواصل آبیاری همراه با تیمارهای تغذیه‌ای مختلف بر صفات مورفولوژیکی و توزیع عناصر غذایی کاهو در سیستم کشت عمودی بود. آزمایش به صورت فاکتوریل با سه تکرار و سه سطح برای هر عامل (آبیاری کوتاه با فواصل کم، متوسط و طولانی با فواصل زیاد؛ و محلول‌های نیتروژن بالا، پتاس بالا و تعادل کامل) در ساختارهای لوله‌ای PVC انجام شد. نتایج نشان داد که تیمار آبیاری طولانی با فواصل زیاد و محلول تعادل کامل بیشترین ارتفاع بوته (2/20 سانتی‌متر)، وزن تر (508 گرم)، وزن خشک (3/50 گرم) و طول ریشه (1/18 سانتی‌متر) را به دست آورد که نسبت به دیگر تیمارها افزایش قابل توجهی داشت. همچنین میزان نیتروژن در این تیمار 8 تا 10 درصد بیشتر بود. این ترکیب موجب بهبود رشد، افزایش جذب عناصر غذایی و ارتقای کیفیت کاهو در کشت عمودی شد. بنابراین، ترکیب آبیاری طولانی با فواصل زیاد و محلول تعادل کامل به بهبود رشد و جذب عناصر غذایی کمک کرده و به‌عنوان روش بهینه برای کشت عمودی کاهو در محیط‌های کنترل‌شده پیشنهاد می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محلول تعادل کامل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طول ریشه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">PVC</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آبیاری طولانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پتاس بالا</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://idj.iaid.ir/article_243218_f523b6768adb114b3d01b28c7242464c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
