<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آبیاری و زهکشی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه آبیاری و زهکشی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-7942</Issn>
				<Volume>15</Volume>
				<Issue>5</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation Of Yield And Water Productivity In Peanut Cultivars Under Full And Deficit Irrigation In Gilan Province</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی عملکرد و بهره‌وری مصرف آب در ارقام بادام‌زمینی تحت مدیریت آبیاری کامل و کم آبیاری در استان گیلان</VernacularTitle>
			<FirstPage>1092</FirstPage>
			<LastPage>1103</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">138110</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد رضا</FirstName>
					<LastName>حدادی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان ، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابراهیم</FirstName>
					<LastName>امیری</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5057-6759</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>عاشوری</LastName>
<Affiliation>گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان ، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید مصطفی</FirstName>
					<LastName>صادقی</LastName>
<Affiliation>گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان ، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ناصر</FirstName>
					<LastName>محمدیان روشن</LastName>
<Affiliation>گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان ، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Due to the shortage of water in the agricultural sector, it is very important to calculate the amount of irrigation water for crops in conditions of limited water resources. In order to investigate the effect of different irrigation treatments on yield and water use productivity in peanuts, a study was conducted as a split plot experiment in a randomized complete block design with 3 replications in 2017 and 2018 in Gilan province. The main treatment included full irrigation with 100% water requirement and adjusted low irrigation with 40, 60, 80% water supply and the sub-treatment consisted of four peanut cultivars (Guil, Gorgani, Jonobi and Mesri). The results showed that the interaction effect of irrigation and cultivars on seed yield and seed water use productivity was significant at 1% level and 100% water requirement treatment and southern cultivar with an average of 1732 kg / ha had the highest grain yield. Due to irrigation and cultivars, the highest water use productivity based on seed yield was in the treatment of 40% of water requirement and Mesri cultivar with an average of 0.40 kg / m3. In peanut cultivars, Jonobi cultivar with an average of 1273 kg/ha had the highest seed yield compared to other cultivars. Based on water supply, the Jonobi cultivar had the highest seed yield during two years, which is suggested as a suitable cultivar for the study area.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با توجه به کمبود آب در بخش کشاورزی، محاسبه مقدار آب آبیاری برای محصولات زراعی در شرایط محدودیت منابع آب، بسیار اهمیت دارد. به منظور بررسی اثر تیمارهای مختلف آبیاری بر عملکرد و بهره‌وری مصرف آب در بادام‌زمینی، پژوهشی به صورت آزمایش اسپلیت پلات و در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در 3 تکرار در سال‌های 1396 و 1397 در استان گیلان انجام شد. فاکتور اصلی شامل آبیاری کامل با تأمین 100 درصد نیاز آبی و کم‌آبیاری تنظیم شده به ترتیب با 40، 60، 80 درصد تأمین نیاز آبی و فاکتور فرعی شامل چهار رقم بادام زمینی (گیل، گرگانی، جنوبی و مصری) بود. نتایج نشان داد اثر متقابل آبیاری و ارقام بر عملکرد دانه و بهره‌وری مصرف آب مبتنی دانه در سطح 1 درصد معنی‌دار شد و تیمار 100 درصد نیاز آبی و رقم جنوبی با میانگین 1732 کیلوگرم در هکتار دارای بیشترین میزان عملکرد دانه بود. در اثر متقابل آبیاری و ارقام، بیشترین بهره‌وری مصرف آب مبتنی بر عملکرد دانه، در تیمار 40 درصد نیاز آبی و رقم مصری با میانگین 40/0 کیلوگرم بر مترمکعب بود. در ارقام بادام‌زمینی، رقم جنوبی با میانگین 1273 کیلوگرم در هکتار نسبت سایر ارقام دارای بیشترین عملکرد دانه بود. بر اساس تأمین نیاز آبی، رقم جنوبی در طی دو سال‌ دارای بیشترین میزان عملکرد دانه بود که به عنوان رقم مناسب برای منطقه مورد مطالعه پیشنهاد می شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آب مصرفی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بادام</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تابع تولید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد دانه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://idj.iaid.ir/article_138110_2a2c63837cc06767c0fffd89f683d11c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
