<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آبیاری و زهکشی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه آبیاری و زهکشی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-7942</Issn>
				<Volume>18</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the Impact of PM10 on NDVI Changes Based on Satellite Image Processing in Khuzestan Province</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی تأثیر 10PM بر تغییرات NDVI بر اساس پردازش تصاویر ماهواره‌ای در استان خوزستان</VernacularTitle>
			<FirstPage>477</FirstPage>
			<LastPage>488</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">199939</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مجتبی</FirstName>
					<LastName>گلدانی</LastName>
<Affiliation>عمران و محیط زیست، مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد،ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-7297-632X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شهناز</FirstName>
					<LastName>دانش</LastName>
<Affiliation>عضو هئیت علمی گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>روزبه</FirstName>
					<LastName>شاد</LastName>
<Affiliation>عضو هئیت علمی گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The level of air pollution presents a twofold threat to human health and plant life, thereby resulting in economic losses for countries on an annual basis. This investigation specifically focuses on the province of Khuzestan, which has experienced considerable pollution from fine dust in recent years and is noteworthy for its diverse vegetation. By analyzing air quality data acquired from the Environment Agency regarding PM10 and utilizing NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) images captured by the MODIS satellite, this study examines the impact of fine dust on vegetation. Differential calculations were performed on the PM10 data and NDVI values across different seasons in order to achieve this objective. Updated maps of Khuzestan were constructed by merging Landsat imagery with the province&#039;s land use map, employing supervised classification model to monitor vegetation production and utilization across diverse categories such as agriculture, reeds, pasture, and forest. Subsequently, the datasets were segregated based on vegetation type, and Pearson&#039;s correlation coefficient was computed to evaluate the relationship between PM10 concentration and changes in vegetation (dNDVI) within each category. The results emphasize a spatial correlation between PM10 concentration and changes in vegetation index for reed and agriculture land uses during a single season, with the highest correlation observed during the summer season throughout the year.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه میزان آلودگی هوا به سمتی رفته که علاوه بر تهدید سلامت انسان، سلامت گیاهان را نیز به مخاطره انداخته و سالانه خسارات هنگفتی به اقتصاد کشورها وارد کرده است. در این تحقیق، استان خوزستان به‌عنوان منطقه‌ای که در سالیان اخیر تحت‌تأثیر ریزگردها بوده و همچنین دارای پوشش گیاهی غنی و متنوعی است، موردمطالعه انتخاب گردید. با استفاده از داده‌های کیفیت هوا (10PM) از سازمان محیط‌زیست و تصاویر NDVI از ماهواره لندست به بررسی تأثیر ریزگرد بر پوشش‌های گیاهی پرداخته شد. برای این منظور 10PM در بازه فصلی میانگین‌گیری و NDVI به‌صورت تفاضلی در طول یک فصل محاسبه گردید. نقشه کاربری‌های به‌روز شده خوزستان با استفاده از تصویر پردازش شده ماهواره لندست در کنار نقشه کاربری اراضی استان خوزستان و مدل طبقه‌بندی نظارت شده تولید و کاربری‌های پوشش گیاهی (کشاورزی، نیزار، مرتع و جنگل) جدا شدند. سپس، تمامی مجموعه‌داده‌ها بر مبنای کاربری‌های پوشش گیاهی جداسازی شدند و در نهایت ضریب همبستگی پیرسون بین 10PM و NDVI در هر یک از کاربری‌ها محاسبه شد. نتایج نشان داد که از نظر مکانی به ترتیب کاربری‌های نیزار و کشاورزی بیشترین مقادیر ضریب همبستگی بین میانگین غلظت فصلی 10PM و تغییرات پوشش گیاهی در یک فصل (dNDVI) را داشتند و از نظر زمانی در فصل تابستان بیشترین مقادیر ضریب همبستگی در طول سال ثبت گردید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغییرات پوشش گیاهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریزگرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طبقه‌بندی نظارت شده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضریب همبستگی پیرسون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لندست</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://idj.iaid.ir/article_199939_17ba90b024f37680e907920d5ee94eb0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
