<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آبیاری و زهکشی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه آبیاری و زهکشی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-7942</Issn>
				<Volume>18</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the effect of zeolite on the volume of water drainge and evaporation from the surface of a sandy loam soil</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثر زئولیت بر حجم آب زهکشی و تبخیر از سطح یک خاک لومی شنی</VernacularTitle>
			<FirstPage>489</FirstPage>
			<LastPage>501</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">200844</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>معصومه</FirstName>
					<LastName>شادان</LastName>
<Affiliation>دانشگاه ارومیه- گروه مهندسی آب</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جواد</FirstName>
					<LastName>بهمنش</LastName>
<Affiliation>استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5856-9951</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Zeolites have been developed to utilize in agricultural sector due to their high water holding capacity and cation exchange. In this research, the effect of zeolite on evaporation from the soil surface and volume of drainage water in sandy loam soil was investigated. For this purpose, the HYDRUS-2D model was used to simulate evaporation and drainage and the required data was collected by conducting pot experiments. The studied treatments included four levels including zero, 5, 10, and 15 grams of zeolite gr kg-1 of soil. Four irrigation frequency were done on bases of readily soil moisture and the soil moisture values before and after irrigation events were measured using the Wet sensor in the depth and radial directions and recorded for 45 days. The initial amounts of evaporation and the volume of drainage water were determined by using the water balance equation and measuring the drainage water output, respectably from the pot at each stage. The results showed that increasing in the amount of zeolite cause to decries the amount of evaporation from the soil surface and the volume of drainage water in the treatment of 15 grams of zeolite by 17.11% and 20.6%, respectively. The coefficient of determination (R2) for HYDRUS-2D model simulation varied between 0.90 and 0.93. The value of the efficiency factor (EF) of the model, which shows the quality and the fitting of the observed and estimated data, is between 0.59 and 0.98 for evaporation and between 0.86 and 0.92 for the drainage water volume. These results show the high efficiency of the model in simulating the mentioned parameters.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این تحقیق اثر زئولیت بر تبخیر از سطح خاک و حجم زه‌آب خروجی در خاک لوم شنی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از مدل HYDRUS-2D جهت شبیه‌سازی تبخیر و زه‌آب استفاده و داده‌های مورد نیاز با انجام آزمایش‌های گلدانی جمع‌آوری گردید. تیمارهای مورد مطالعه شامل چهار سطح (صفر، 5 و 10 و 15 گرم زئولیت در هر کیلوگرم خاک) بود. 4 دور آبیاری براساس رطوبت سهل‌الوصل صورت گرفت و مقادیر رطوبت خاک قبل و بعد آبیاری، با استفاده از رطوبت‌سنج در جهت عمقی و شعاعی اندازه‌گیری و به مدت 45 روز ثبت گردید. مقدار اولیه تبخیر و حجم زه‌آب به ترتیب با استفاده از معادله بیلان آبی و اندازه‌گیری زه‌آب خروجی از گلدان در هر مرحله مشخص شد. نتایج نشان داد که با افزایش مقدار زئولیت مقادیر تبخیر از سطح خاک و حجم زه‌آب در تیمار 15 گرم زئولیت نسبت به شاهد به‌ترتیب% 11/17 و %6/20 درصد کاهش یافت. ضریب تعیین (R2) برای شبیه‌سازی مدل HYDRUS-2D با در محدوده 90/0 تا 93/0 متغیر بود. مقدار ضریب کارایی مدل (EF) که نشان دهنده کیفیت و چگونگی برازش داده‌های مشاهده‌ای و برآورد شده می‌باشد برای تبخیر بین 59/0 تا 98/0 و برای حجم زه‌آب بین 86/0 تا 92/0 متغیر بود که این نشان دهنده کارایی بالای مدل در شبیه سازی پارامترهای مذکور است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تبخیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حجم زه‌آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زئولیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نرم افزار HYDRUS-2D</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://idj.iaid.ir/article_200844_2a235628b256cda1dee98bf90b196379.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
