<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آبیاری و زهکشی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه آبیاری و زهکشی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-7942</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>5</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Numerical analysis of slope stability of the Golestan homogenous earth dam in different reservoir conditions</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل عددی پایداری شیروانی‌های سد خاکی همگن گلستان در شرایط مختلف مخزن</VernacularTitle>
			<FirstPage>795</FirstPage>
			<LastPage>811</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">227585</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عبدالرضا</FirstName>
					<LastName>ظهیری</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شعبان</FirstName>
					<LastName>رسولی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-7792-7113</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>مفتاح</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8109-5336</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرزین</FirstName>
					<LastName>سلماسی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی آب، دانشگاه تبریز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Although daily measurement of pore water pressure at different points of an earthen dam is one of the methods for assessing the stability of slopes during construction and operation stages, the behavior of the dam must be modeled to increase the accuracy of the analysis, especially in the event of extreme hydrological phenomena. This modeling can be done in two ways: numerically (process-based) and machine learning (data-driven). In this study, the stability of the slopes of the Golestan homogeneous earthen dam under critical conditions such as steady seepage, end of construction, and rapid drawdown of the reservoir, and in three cases of full reservoir, half-full reservoir, and empty reservoir, has been modeled using GeoStudio software. The analyses performed are based on Spencer method, one the limit equilibrium methods. Also, the seismic analysis of this dam was investigated using the pseudo-static method in combination with steady seepage and the end of construction conditions. The results showed that in the case of full reservoir and in conditions of steady seepage, end of construction, and rapid drawdown of reservoir, the minimum safety factors obtained from calculations are 1.5, 1.32, and 1.62, respectively, which are all equal to or greater than the critical safety factor. Pseudo-static earthquake analysis showed that the minimum safety coefficients of the slopes of the Golestan Dam in two cases of rapid drawdown of the reservoir and at the end of construction are 1.46 and 1.35, respectively. These results indicate that in almost both of these cases, the stability of the slopes of this dam is accompanied by a very small safety margin or confidence.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">اگرچه اندازه‌گیری روزانه فشار آب منفذی در نقاط مختلف سد خاکی، یکی از راهکارهای ارزیابی پایداری شیب‌ها و شیروانی‌ها در مراحل ساخت و بهره‌برداری است، اما برای افزایش دقت تحلیل‌ها به‌ویژه در حالت وقوع پدیده‌های هیدرولوژیکی حدی باید رفتار سد مدل‌سازی ‌شود. مدل‌سازی رفتار سدهای خاکی به دو صورت عددی (فرایندمحور) و یادگیری ماشین (داده‌محور) قابل انجام است. در این تحقیق، وضعیت پایداری شیروانی‌های سد خاکی همگن گلستان در شرایط مهم و بحرانی مانند تراوش دائمی، انتهای ساخت و افت سریع آب مخزن و در سه حالت مخزن پر، مخزن نیمه‌‌پر و مخزن خالی به‌کمک نرم‌افزار GeoStudio مدل‌سازی شده است. تحلیل‌های انجام گرفته بر مبنای روش تعادل حدی اسپنسر می‌باشد. همچنین تحلیل لرزه‌ای این سد به روش شبه‌استاتیک و در ترکیب با شرایط ترواش دائمی و انتهای ساخت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که در حالت مخزن پر و در شرایط تراوش دائمی، انتهای ساخت و افت سریع آب مخزن، حداقل ضریب اطمینان به‌دست آمده از محاسبات به‌ترتیب 5/1، 32/1 و 62/1 می‌باشند که همگی برابر یا بزرگتر از ضریب اطمینان مجاز می‌باشند. تحلیل اثر زمین‌لرزه به روش شبه‌استاتیک نشان داد که کمینه ضرایب اطمینان شیروانی‌های سد گلستان در دو حالت افت سریع تراز سطح آب مخزن و انتهای ساخت به‌ترتیب 46/1 و 35/1 می‌باشند. این نتایج نشان می‌دهد که تقریباً در هر دو این حالت‌ها، پایداری شیروانی‌های این سد با حاشیه ایمنی یا اطمینان بسیار کمی همراه است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پایداری شیروانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تخلیه سریع مخزن سد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سدهای خاکی همگن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سد گلستان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نرم‌افزار GeoStudio</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://idj.iaid.ir/article_227585_bf1868aca4d3200708110723cffc0226.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
