<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آبیاری و زهکشی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه آبیاری و زهکشی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-7942</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>6</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Optimization of Agricultural Cultivation Area with Emphasis on Water and Food Security</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهینه‌سازی سطح زیرکشت محصولات کشاورزی با تاکید بر امنیت آب و غذا</VernacularTitle>
			<FirstPage>910</FirstPage>
			<LastPage>923</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">229445</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/idj.2025.535271.2612</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سمیره</FirstName>
					<LastName>رئیسی سرحدی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری -گروه مهندسی منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0005-0014-1473</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ام البنین</FirstName>
					<LastName>بذرافشان</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی منابع طبیعی- دانشگاه هرمزگان</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2524-3992</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هادی</FirstName>
					<LastName>رمضانی اعتدالی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بین المللی امام خمینی ، قزوین، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4840-0201</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اسماعیل</FirstName>
					<LastName>مقبلی دامنه</LastName>
<Affiliation>استادیار،بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2437-9353</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرضیه</FirstName>
					<LastName>رضایی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-2610-8389</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study aimed to optimize the agricultural cultivation area in Jiroft, by integrating the Water Footprint (WF) framework and nutritional value (caloric output). The research was conducted in two phases. First, the water footprint of potatoes (the region&#039;s key crop) was assessed under 18 distinct management treatments. These treatments combined different levels of irrigation (100% (WL1), 90% (WL2), and 80% (WL3) of crop water requirement), irrigation methods (surface drip (IM1) and subsurface drip (IM2)), and nitrogen fertilization levels (100% (F1), 60% (F2), and 40% (F3) of the optimal requirement). Based on the results, among these treatments, the combination of 90% irrigation using the surface drip method with 60% nitrogen fertilizer (WL2IM1F2) was identified as the most water-sustainable practice for potato cultivation. This treatment achieved the lowest total water footprint (197.50 m³/ton) and the highest water productivity (7.39 kg/m³). Subsequently, this optimal potato treatment was integrated with other staple crops (onion, watermelon, wheat, corn, tomato) into a Linear Programming (LP) optimization model for the county&#039;s overall cropping pattern. Under the first scenario (minimizing water footprint), optimization of the cropping pattern led to a 34.6% reduction in total water consumption while simultaneously increasing total production by 26.7%. This was achieved primarily by expanding the cultivation of crops with a low water footprint, such as onions and watermelons. The second scenario (maximizing caloric output) resulted in an 11.9% increase in total calorie production by increasing the area allocated to crops with high caloric yield, particularly potatoes (using the WL2IM1F2 treatment) and maize. The findings demonstrate that a combined dual approach that integrates water footprint and caloric productivity criteria can effectively balance water conservation and food security objectives.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این مطالعه با هدف بهینه‌سازی سطح زیرکشت محصولات کشاورزی در شهرستان جیرفت ، از طریق تلفیق چارچوب ردپای آب (WF) و ارزش غذایی (تولید کالری) انجام شد و در دو فاز اجرا شد. ابتدا ردپای آب سیب‌زمینی (محصول کلیدی منطقه) تحت ۱۸ تیمار مدیریتی مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت که ترکیبی از سطوح مختلف آبیاری (۱۰۰ درصد (WL1)، ۹۰ درصد (WL2)، ۸۰ درصد (WL3) نیاز آبی)، روش‌های آبیاری (قطره‌ای سطحی (IM1) و زیرسطحی (IM2)) و سطوح کوددهی نیتروژن (۱۰۰ درصد (F1)، ۶۰ درصد (F2)، ۴۰ درصد (F3) نیاز بهینه) بودند. براساس نتایج، از میان این تیمارها، تیمار آبیاری ۹۰ درصد با استفاده از روش قطره‌ای سطحی و ۶۰ درصد کود نیتروژنه (WL2IM1F2) به عنوان پایدارترین روش از نظر آب برای سیب‌زمینی شناسایی شد که کمترین ردپای آب کل (۱۹۷/۵۰ مترمکعب بر تن) و بالاترین کارایی مصرف آب (۷/۳۹ کیلوگرم بر مترمکعب) را به دست داد. سپس، این تیمار بهینه سیب‌زمینی به همراه سایر محصولات اصلی (پیاز، هندوانه، گندم، ذرت، گوجه‌فرنگی) در یک مدل بهینه‌سازی برنامه‌ریزی خطی برای الگوی کشت کل شهرستان گنجانده شد. تحت سناریوی اول (کمینه‌سازی ردپای آب)، بهینه‌سازی الگوی کشت منجر به کاهش ۳۴/۶ درصدی مصرف کل آب و در عین حال افزایش ۲۶/۷ درصدی تولید کل شد که عمدتاً از طریق گسترش کشت محصولات با ردپای آب کم مانند پیاز و هندوانه محقق شد. سناریوی دوم (بیشینه‌سازی کالری) منجر به افزایش ۱۱/۹ درصدی تولید کل کالری با افزایش سطح اختصاص‌یافته به محصولات با بازده کالری بالا، به‌ویژه سیب‌زمینی (با استفاده از تیمار (WL2IM1F1) و ذرت شد. یافته‌ها نشان می‌دهد که یک رویکرد دوگانه ترکیبی که معیارهای ردپای آب و بهره‌وری کالری را ترکیب می‌کند، می‌تواند به طور مؤثری اهداف حفظ آب و امنیت غذایی را متعادل کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ردپای آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ردپای انرژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیب‌زمینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص ارزش زمین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارایی مصرف آب</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://idj.iaid.ir/article_229445_a1b38a8aae0b47e6164238d1a7d18c50.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
