<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آبیاری و زهکشی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه آبیاری و زهکشی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-7942</Issn>
				<Volume>20</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Experimental Investigation of the Geometric Properties and Arrangement of Rectangular Cubical Blocks on Hydraulic Jump Control in a Rectangular Channel</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی آزمایشگاهی تاثیر مشخصات هندسی و آرایش بلوک‌های مکعب مستطیلی بر کنترل پرش هیدرولیکی در کانال مستطیلی</VernacularTitle>
			<FirstPage>255</FirstPage>
			<LastPage>268</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">239869</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/idj.2026.556062.2638</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ابراهیم</FirstName>
					<LastName>اسدی</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - گروه مهندسی عمران، تبریز، ایران. asadi@azaruniv.ac.ir</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>جوادی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امین</FirstName>
					<LastName>سیدزاده</LastName>
<Affiliation>گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده مهندسی کشاورزی، دانشگاه فسا</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7057-8524</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The hydraulic jump is a key phenomenon in hydraulic engineering, playing a vital role in energy dissipation and the protection of downstream structures. This study presents an experimental investigation into the effects of using rectangular cubes in a zigzag arrangement on the characteristics of a hydraulic jump in a rectangular channel. The experiments were conducted in a flume with a width of 0.5 meters for initial Froude numbers ranging from 1.5 to 19.1. The independent variables included the relative block height (h/b = 2, 3, 4) and the relative longitudinal spacing between their rows (s/b = 1, 2, 4). A quantitative comparison of the laboratory data with the baseline (smooth bed) showed that the presence of these blocks leads to a reduction in the sequent depth and jump length, as well as an increase in energy dissipation. Analysis revealed that the block height parameter has a more dominant effect than the longitudinal spacing. Specifically, blocks with a relative height of 4, compared to a height of 2, resulted on average in an additional 57% to 69% reduction in the sequent depth and an additional 24% to 32% reduction in the jump length. The maximum increase in relative energy dissipation (16.4%) was also associated with the configuration featuring the greatest height and spacing.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پرش هیدرولیکی به عنوان یک پدیده کلیدی در مهندسی هیدرولیک، نقش حیاتی در اتلاف انرژی و حفاظت از سازه‌های پایین‌دست ایفا می‌کند. این پژوهش به بررسی تجربی اثر استفاده از بلوک‌های مکعب مستطیلی با آرایش زیگزاگی بر مشخصات پرش هیدرولیکی در یک کانال مستطیلی می‌پردازد. آزمایش‌ها در یک فلوم با عرض 5/0 متر و برای اعداد فرود اولیه بین 5/1 تا 1/19 انجام شد. متغیرهای مستقل شامل ارتفاع نسبی بلوک‌ها (‎h/b = 2, 3, 4) و فاصله طولی نسبی بین ردیف‌های آن‌ها (‎s/b = 1, 2, 4) بود. مقایسه‌ی کمی داده‌های آزمایشگاهی با حالت مبنا (بستر صاف) نشان داد که حضور این بلوک‌ها منجر به کاهش عمق ثانویه و طول پرش و همچنین افزایش اتلاف انرژی می‌شود. تحلیل‌ها نشان داد که پارامتر ارتفاع بلوک اثر غالب‌تری نسبت به فاصله طولی دارد، به‌طوری‌که بلوک‌های با ارتفاع نسبی ۴ در مقایسه با ارتفاع ۲، به طور متوسط باعث کاهش 57 تا 69 درصدی بیشتری در عمق ثانویه و کاهش 24 تا 32 درصدی در طول پرش شدند. بیشترین افزایش در اتلاف انرژی نسبی (4/16 درصد) نیز مربوط به پیکربندی با بیشترین ارتفاع و فاصله بود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پرش هیدرولیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عمق ثانویه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طول پرش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اتلاف انرژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حوضچه آرامش</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://idj.iaid.ir/article_239869_5428cf30ab9d922f23cf77f497dfacb8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
