<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آبیاری و زهکشی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه آبیاری و زهکشی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-7942</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2014</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Forecasting Low and High Monthly Discharge Using a Stochastic Model and Artificial Intelligence</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پیش‌بینی مقدار آبدهی رودخانه در شرایط کم‌آبی و پرآبی با استفاده از یک مدل استوکستیک و هوش مصنوعی</VernacularTitle>
			<FirstPage>510</FirstPage>
			<LastPage>518</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">55658</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>شریفان</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فائقه</FirstName>
					<LastName>پژوهش</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشکده مهندسی آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیراحمد</FirstName>
					<LastName>دهقانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5237-8975</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>   Forecasting the low and high flow of rivers is really important, especially in areas where surface water resources are considered as the main source of drinking and agricultural purposes. In this paper, the monthly low and high flow time series  of Gorganrud river have been modeled and forecasted using a stochastic model(ARIMA) and Artificial Intelligence (ANN). For monthly Low and high flow, the moving average value of one, three, five and seven daily flow was considered. At the end, the low flow series had better result in Stochastic model and neural network. According to the mean absolute error (MAE), in 1 and 7 daily low flow series, Stochastic model, SARIMA, had better results, and in 3 and 5 daily low flow series, the artificial intelegence, ANN, show better results. In high flow series, in 1 daily time series, Stochastic model(SARIMA), and in 3, 5  and 7 daily time series, ANN were appropriate.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با توجه به برنامه­ریزی منابع آب، به­خصوص در مناطقی که منابع آب سطحی به عنوان اصلی­ترین منبع در امور شرب و کشاورزی به­حساب می­آیند، برآورد میزان آب رودخانه­ها در دوره­های کم آبی و پرآبی اهمیت پیدا می­کند. در این تحقیق با استفاده از یک مدل­سازی سری زمانی، میزان و زمان وقوع کم­آبی و پرآبی رودخانه گرگانرود، بر اساس مدل سری زمانی متداول میانگین متحرک تجمعی خود بازگشت(ARIMA) برآورد شده است و در ادامه از شبکه عصبی، به­عنوان مدلی از خانواده هوش مصنوعی، در برآورد میزان و زمان وقوع کم­آبی و پرآبی رودخانه، استفاده شده است. مقدار کم­آبی و پرآبی هر ماه، با استفاده از مقدار میانگین متحرک یک، سه، پنج و هفت روزه­ی دبی جریان در هر ماه، در نظر گرفته شده است. در پایان، این نتیجه حاصل شد که سری­های­زمانی کم­آبی، نسبت به سری­زمانی پرآبی، در استفاده از مدل استوکستیک و شبکه عصبی نتایج بهتری ارائه می­دهند، هم­چنین با توجه به آماره میانگین خطای مطلق(MAE) و در سری­زمانی کم­آبی1و7 روزه، مدل استوکستیکARIMA ، نسبت به مدل شبکه عصبی نتیجه بهتری ارائه می­دهد، شبکه عصبی نیز در سری­زمانی کم­آبی، 3و5 روزه، نتایج بهتری را ارائه می­دهد و با توجه به آماره میانگین خطای مطلق(MAE) در پرآبی­ها، مدل  ARIMAدر سری زمانی یک روزه و ANN در سری زمانی 3 و 5 و 7 روزه نتایج مناسب­تری ارائه داده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آبدهی ماهانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کم‌آبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پرآبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌سازی سری زمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ARIMA</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه عصبی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://idj.iaid.ir/article_55658_125a98d63ecb2fab88dfe452f8646874.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
