<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آبیاری و زهکشی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه آبیاری و زهکشی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-7942</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>6</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>3D Numerical Simulation of Dam-Break Flows with Sediment Transport over Movable Bed using Mike 3 Flow Model FM</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی عددی جریان ناشی از شکست سد با حمل رسوب بر روی بسترهای زنده با استفاده از Mike 3 Flow Model FM</VernacularTitle>
			<FirstPage>1038</FirstPage>
			<LastPage>1048</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">64753</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>همتی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مینا</FirstName>
					<LastName>سودی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری سازه‌های آبی، گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>وحید</FirstName>
					<LastName>ندرخانلو</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری سازه‌های آبی، گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Dam-break flows can erode, transport and deposit sediment particles and create severe morphological problems such as significant alternations to river channel, banks, and floodplains, devastating scour around hydraulic structures and so on. Therefore, the interactions between flow, sediment transport, and channel morphology have raised a strong motivation to study dam-break flows on movable beds. In this research Mike 3 Flow Model FM have been used to simulate dam-break flows with sediment transport over movable beds. The model is finally tested using a benchmark experiments carried out in a sudden-expanded flume to investigate the partial dam-break flow over movable beds. The simulation results of water level and bed changes are in reasonably good agreement with the experimental measured data. Comparison between experimental and numerical results revealed that the Mike 3 Flow Model FM able to predict dam-break flows, erosion, and sedimentation process at the downstream of the dam. Also, the present research showed that the parameters such as flow depth, flood domain, spread time of flood wave and time series of velocity correctly simulated by mentioned model. Moreover, the present results reveal that the mentioned 3D model improves the accuracy of calculated morphological changes at the initial stages of dam-break flow, near the wave front.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">جریان­های ناشی از شکست سد می­تواند باعث فرسایش، انتقال و رسوب­گذاری ذرات شده و منجر به مشکلات ریخت­شناسی شدید گردد. بنابراین برهم­کنش میان جریان، انتقال رسوب و ریخت­شناسی رودخانه منجر به ایجاد انگیزه برای مطالعه جریان ناشی از شکست سد روی بستر فرسایش پذیر می­شود. در تحقیق حاضر از مدل سه­بعدی Mike3 Flow Model FM برای شبیه­سازی جریان ناشی از شکست سد با انتقال رسوب روی بستر فرسایش‌پذیر استفاده شد. مدل مذکور با استفاده از یک آزمایش پایه انجام­شده بر روی فلوم با بازشدگی ناگهانی برای بررسی جریان ناشی از شکست موضعی سد روی بستر فرسایش­پذیر آزموده شد. مقایسه بین داده­های آزمایشگاهی و نتایج شبیه­سازی عددی نشان داد که مدل Mike3 Flow Model FM  قادر به پیش­بینی قابل­قبولی از جریان­های پیچیده شکست سد و الگوی فرسایش و رسوب­گذاری در پایین‌دست سد می­باشد. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که پارامترهای مهمی نظیر عمق آب، گسترش سیلاب، پروفیل کف بستر، پروفیل زمانی سرعت توسط مدل ریاضی به درستی شبیه­سازی می­شود. علاوه بر آن نتایج تحقیق حاضر نشان داد که مدل سه­بعدی مذکور دقت تغییرات مورفولوژی محاسبه شده در مراحل اولیه از جریان شکست سد، در نزدیکی جبهه موج را بهبود می­بخشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انتقال رسوب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بستر فرسایش‌پذیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبیه‌سازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شکست سد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Mike3 Flow Model FM</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://idj.iaid.ir/article_64753_cae4a57bcd2fa803df2270f5d8bbbbae.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
