<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آبیاری و زهکشی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه آبیاری و زهکشی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-7942</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>6</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Determination of water table in evaluation of subsurface drainage using electronic modern method</ArticleTitle>
<VernacularTitle>استفاده از روش نوین الکترومغناطیس برای تعیین و ارزیابی سطح آب زیرزمینی در شرایط مزرعه</VernacularTitle>
			<FirstPage>1177</FirstPage>
			<LastPage>1188</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">64766</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید مهدی</FirstName>
					<LastName>عمادی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>شاهنظری</LastName>
<Affiliation>مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی ساری</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1135-8174</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا سادات</FirstName>
					<LastName>ریاضی‌راد</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه ژوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی چالوس</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Using of piezometers for determining flow path, water head in different layers and designing subsurface drainage systems is cost and time consuming. Therefore, to increase speed, accuracy and decrease research expenses, using the different methods of geophysics exploration is efficient. In this study, to determine water table between two subsurface drains, an electromagnetic device was used that invented in 2008. The research was done in paddy fields of Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University during dry period (July) and wet period (May) in 2014. This pilot has three subsurface drainage system with different depth and spacing. Each system has 9 observation well with 1 m depth and 9 piezometer with depths among 0.2 to 5 m. The data measured with this device were evaluated with water table data obtained from piezometer and observation well with T-test method. The results showed no significant difference between two methods. The maximum error in electromagnetic device related to piezometer and wells were 11 and 13 %, respectively. So, this device can be used in measuring necessary data for subsurface drainage design and evaluation and also collecting and expanding point data. These characteristics will be trepanned to decrease cost and time consuming and minimizing interface of subsurface layers non homogeneity in subsurface drainage modeling.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">استفاده از پیزومترها برای تشخیص جهت جریان، تعیین فشار آب در لایه­های مختلف و طراحی سیستم زهکش زیرزمینی، بسیار زمان‌بر و پرهزینه هستند. لذا برای افزایش سرعت، دقت و کاهش هزینههای مطالعاتی در بررسی جریان آب زیرزمینی، روش‌های مختلف اکتشافی ژئوفیزیک می‌توانند مفید باشند. در این تحقیق برای تعیین سطح آب بین دو زهکش زیرزمینی، از دستگاه الکترومغناطیس اختراع شده (به شماره اختراع 58813 مورخ 21/2/1388) استفاده شد. تحقیقات در مزرعه شالیزاری دارای زهکش‌های زیرزمینی واقع در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در دو دوره خشک (مرداد ماه) و تر (خرداد ماه) سال 1393 انجام شد. این مزرعه دارای سه سیستم زهکشی با اعماق و فواصل مختلف می­باشد که هر سیستم زهکشی دارای 9 چاهک‌ مشاهده­ای با عمق 1 متر و 9 پیزومتر با اعماق بین 2/0 الی 5 متر بودند. نتایج سطح ایستابی بدست آمده از این دستگاه با داده­های حاصل از پیزومترها و چاهک­های مشاهده­ای با استفاده از آزمون t ارزیابی شد. مقایسه اطلاعات سطح ایستابی نشان داد که تفاوت آماری معنی­داری بین داده­های روش الکترومغناطیس با روش پیزومتری یا چاهک وجود نداشته است. حداکثر درصد خطای روش الکترومغناطیس نسبت به مقادیر اندازه­گیری شده در پیزومتر و چاهک به ترتیب 11 و 13 درصد بود. بنابراین می­توان از خروجی این دستگاه، در تهیه داده­های مورد نیاز برای طراحی و ارزیابی زهکش‌های زیرزمینی و گسترش اطلاعات نقطه­ای استفاده کرد که منجر به کاهش هزینه و زمان مطالعات و همچنین حداقل­سازی اثرگذاری ناهمگنی لایه­های زیرسطحی در طراحی و مدل­سازی زهکش‌های زیرزمینی می­شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیزومتر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چاهک مشاهده‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دستگاه الکترومغناطیس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سطح آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمون t-test</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://idj.iaid.ir/article_64766_e574bf6d5cb3f6113c9a46fb77c92779.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
