<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آبیاری و زهکشی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه آبیاری و زهکشی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-7942</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Hydraulic study and Design of modified flap gate to automate the water level control in canals</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی هیدرولیکی و طراحی دریچه فلپ اصلاح شده برای کنترل خودکار سطح آب در کانال-های آب</VernacularTitle>
			<FirstPage>335</FirstPage>
			<LastPage>343</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">68413</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>ربیعی مقدم</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد سازه‌های آبی، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعیدرضا</FirstName>
					<LastName>خداشناس</LastName>
<Affiliation>استاد گروه مهندسی آب،دانشکده کشاورزی،دانشگاه فردوسی مشهد،ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی نقی</FirstName>
					<LastName>ضیایی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6477-5719</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Nowadays, considering the importance of water, the hydraulic structures that can accurately control the amount of water is very important. One of the automatic hydraulic gates that fixes the upstream water level is the flap gate. Despite the development of the use of this gate, the existence of problems during operation makes it less accurate.These gates have some disadvantages such as, flow separation, vibration and cavitation. These phenomenon can change the configuration of gate.  In this study, a new flap gate has been developed to reduce the disadvantages of the classic flap gate. For this purpose, a hydraulic model was made. In modified flap gate, a round-edge was used to prevent the flow separation. Additionally, a new counterbalance provided a better balance in gate. For static analyzes, the pressure applied to the gate was measured in different discharges and using a general equation for estimating the force and gate opening moment. These equations can be used for similar gates. Finally, the parameters for valve design were presented.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه با توجه به اهمیت مصرف آب، استفاده از سازه­های هیدرولیکی که بتوانند با دقت مناسب میزان آب را تنظیم و کنترل نمایند بسیار با اهمیت می­باشد. از سازه­های هیدرولیکی که تراز آب بالادست خود را تثبیت می­کند، دریچه فلپ می­باشد. با وجود افزایش استفاده از این دریچه، وجود مشکلاتی حین بهره­برداری از آن باعث شده دقت آن کاهش یابد. جدایش جریان از لبه­های آن و ایجاد لرزش و کاویتاسیون و به هم خوردن تنظیمات آن از مهم‌ترین مشکلات آن می­باشد. در این تحقیق برای کاهش معایب دریچه فلپ، اصلاحاتی بر روی آن ایجاد شد. بدین منظور مدلی هیدرولیکی از دریچه فلپ اصلاح شده ساخته شد. در دریچه جدید از لبه گرد گوشه استفاده شد که باعث انطباق بهتر خطوط جریان بر لبه آن و عدم ایجاد نوسان و جدایش جریان شد. علاوه بر این، نوع وزنه تعادل در دریچه اصلاح شده باعث تعادل بهتر دریچه شد. برای تحلیل‌های استاتیکی، میزان فشار وارد بر دریچه در دبی‌های مختلف اندازه‌گیری شد و با استفاده از آن معادله‌­ی عمومی برای تخمین نیرو و گشتاور بازکننده‌ی دریچه بدست آمد که قابل به­کارگیری برای دریچه‌های مشابه می­باشد. در انتها پارامترهای لازم برای طراحی دریچه مانند وزن، وزنه تعادل و شعاع انحنای لبه دریچه، ارایه شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دریچه‌های خودکار هیدرولیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دریچه فلپ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کانال‌های آبیاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنترل خودکار سطح آب</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://idj.iaid.ir/article_68413_b9b0c8b6beb69bd0c5a213b9422459ce.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
