<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آبیاری و زهکشی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه آبیاری و زهکشی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-7942</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Numerical and experimental Study of the influence of Wedge Elements on Roughness and Energy dissipation over stepped spillway</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه عددی و آزمایشگاهی تاثیر المان‌های گوه‌ای شکل برضریب زبری و استهلاک انرژی روی سرریز پلکانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>78</FirstPage>
			<LastPage>88</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">92993</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>کیومرث</FirstName>
					<LastName>روشنگر</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی گروه آب دانشکده عمران دانشگاه تبریز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سمیرا</FirstName>
					<LastName>اخگر</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری سازه های هیدرولیکی، گروه مهندسی آب، دانشکده فنی مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In the stepped spillway, the steps, by providing an artificial roughening bed, dissipate the flow of energy more than other types of spillways, which reduce the time and cost of constriction the dam and have been able to attract the designer&#039;s attention to these types of spillways. But what is important in this type of spillway, increasing the effectiveness of steps in the rate of energy dissipation. For this reason, the present study intends to consider the addition of wedge-shaped elements on the steps and its impact on the variation of the Darcy roughness, the height of the downstream water flow and, as a result, energy depletion on the stepped spillway. In this regard, first, several shapes of wedge elements are simulated with different layouts using Flow-3D software and then by comparing the results, the proper model from aspect the most energy dissipation has been studied in the laboratory. Experiments were performed on 5 physical models, with changes in wedge layout and discharge rate, and the results were compared with simple stepped spillway. Numerical and experimental results show that the addition of wedge elements on the steps increases the Darcy roughness coefficient and reduces the height of water in the downstream of the spillway and as a result, the energy depletion increases significantly. By reducing the distance between the wedge elements, energy depreciation increases more significantly. Also, there are relationships between the Darcy roughness (f) and the ratio of the critical depth to the step roughness of the stairs (yc / k), that the high accuracy of these relationships (R2 = 0.9-0.98) indicate a significant dependence of the Darcy roughness (f) to the step roughness (k).</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در سرریز پلکانی، پله ها با فراهم کردن یک بستر زبر مصنوعی انرژی جریان را بیش از انواع دیگر سرریزها مستهلک می‌کند که این امر موجب کاهش زمان و هزینه ساخت سد شده و توانسته است توجه مهندسان طراح را به سوی این نوع از سرریزها جلب کند. اما آنچه در این نوع از سریزها حائز اهمیت است، افزایش اثر پله ها در میزان استهلاک انرژی است. به همین دلیل هدف از تحقیق حاضر، بررسی افزودن المان‌های گوه‌ای شکل روی پله‌ها و تاثیر آن بر تغییرات ضریب زبری دارسی، ارتفاع آب پایین دست سرریز و در نتیجه استهلاک انرژی روی سرریز پلکانی است. در این راستا ابتدا چندین شکل از المان‌های گوه‌ای شکل با چیدمان‌های متفاوت با استفاده از نرم افزار Flow-3D شبیه‌سازی شده و سپس با مقایسه نتایج، مدل مناسب ازجنبه بیشترین استهلاک انرژی در آزمایشگاه ساخته و مورد مطالعه قرار گرفته است. آزمایشات بر روی 5 مدل فیزیکی، با تغییر در چیدمان گوه ها و میزان دبی انجام گردید و نتایج با سرریز پلکانی ساده مورد مقایسه قرارگرفت. نتایج عددی و آزمایشگاهی نشان می‌دهد که افزودن المان‌ها بر روی سرریز پلکانی، ضریب زبری دارسی را افزایش داده و موجب کاهش ارتفاع آب در پایین دست سرریز و درنتیجه افزایش چشمگیر استهلاک انرژی می‌شود. با کاهش فاصله بین المان‌های گوه ای، استهلاک انرژی بطرز چشمگیرتری افزایش می یابد. همچنین روابطی برای زبری ( (f و نسبت عمق بحرانی به زبری پله (yc/k ) بدست آمده است که دقت بالای این روابط (R2= 0.9-0.98) بیانگر وابستگی قابل توجه مقدار زبری ( (f به زبری پله ( (k می باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرریز پلکانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چیدمان گوه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بستر زبر مصنوعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی جریان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Flow-3D</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://idj.iaid.ir/article_92993_6d0e09161739f2c178809625bd9c51b1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
