<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آبیاری و زهکشی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه آبیاری و زهکشی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-7942</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of defficit irrigation and waste water on yield and yield components of corn and water use efficiency in Pakdasht area</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر کم آبیاری و آبیاری با پساب بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت و کارآیی مصرف آب در منطقه پاکدشت</VernacularTitle>
			<FirstPage>821</FirstPage>
			<LastPage>831</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">95453</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>عامریان</LastName>
<Affiliation>پاکدشت ، بلوار امام رضا (ع)، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، گروه آبیاری و زهکشی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید ابراهیم</FirstName>
					<LastName>هاشمی گرم دره</LastName>
<Affiliation>پاکدشت ، بلوار امام رضا (ع)، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران- گروه آبیاری و زهکشی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3727-0111</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>قربانی جاوید</LastName>
<Affiliation>تهران، پاکدشت ، بلوار امام رضا (ع)، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، گروه زراعت و اصلاح نباتات</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>One of the major challenges facing of agriculture in the present day is to produce more food, using less water. This research investigates the effects of deficit irrigation and urban wastewater treatment on biomass, grain yield, yield components and water use efficiency in single grain crosses 704 maize. The research was designed in a randomized complete block with two irrigation water types (well water (I) and wastewater (W)) and three level of irrigation treatments of 100 (D1), 75 (D2) and 55% (D1) water requirement in three replications, in research field of collage of abourihan, university of Tehran in Pakdasht city during the 2018. The results showd that, the highest plant biomass yield was 2.927 kg / m2 for full irrigation with wastewater and there was no significant difference between D1 and D2 treatments and only a decrease of 11.1% was observed. The highest Grain yield was observed 1.597 kg/m2 in full irrigation with wastewater treatment. The grain yield in W treatment was 10.65% higher than I treatments, but this difference was not different significant. The highest water use efficiency was obtained for treatment of 75% with wastewater and equal to 5.3 kg.m-3 of water</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یکی از چالش‌های بزرگ بخش کشاورزی در عصر حاضر تولید غذای بیشتر از آب کمتر ‌می‌باشد. این تحقیق به بررسی اثرات توٲمان کم آبیاری و استفاده از پساب تصفیه شده شهری، بر بیوماس، عملکرد دانه، اجزا عملکرد و کارآیی مصرف آب در ذرت دانه‌ای سینگل کراس-704 می‌پردازد. این پژوهش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با دو نوع آب آبیاری (آب چاه (I) و پساب(W) ) و سه تیمار کم آبیاری 100 (D1)، 75 (D2) و 55 (D3) درصد نیاز آبی و در سه تکرار در سال 1396 در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران در شهرستان پاکدشت اجرا گردید. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد بیوماس گیاهی برابر 972/2 کیلوگرم در مترمربع برای تیمار آبیاری کامل با پساب به دست آمد و بین تیمارهای D1 و D2 اختلاف معنی‌دار وجود نداشت و تنها کاهش 01/11 درصدی نسبت به یکدیگر مشاهده گردید. بیشترین عملکرد دانه 597/1 کیلوگرم در مترمربع برای تیمار آبیاری کامل با پساب مشاهده گردید و میزان متوسط عملکرد دانه در تیمار W نسبت به تیمار I، 65/10 درصد بیشتر به دست آمد که دارای اختلاف معنی‌داری با یکدیگر نبودند. بیشترین کارآیی مصرف آب برای تیمار 75درصد با پساب و برابر با 3/5 کیلوگرم بر مترمکعب آب مصرفی به دست آمد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پساب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ذرت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کم آبیاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارآیی مصرف آب</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://idj.iaid.ir/article_95453_27c2f59fb929532b85be1734de99d766.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
