<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن آبیاری و زهکشی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه آبیاری و زهکشی ایران</JournalTitle>
				<Issn>2008-7942</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Modeling of daily rainfall sequence and extreme values in the east Azerbaijan province</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل‌سازی توالی و مقادیر حدی بارش روزانه در استان آذربایجان شرقی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1075</FirstPage>
			<LastPage>1086</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">96400</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نادیا</FirstName>
					<LastName>شهرکی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری رشته مهندسی منابع آب، گروه مهندسی علوم آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صفر</FirstName>
					<LastName>معروفی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه مهندسی علوم آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صادق</FirstName>
					<LastName>غضنفری مقدم</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study using 4 synoptic stations of semi-arid extra cold climate of east Azerbaijan province were used in order to modeling extreme values and occurrence rainfall. To this aim, a stochastic rainfall time series generation consisting of first, second and third-order Markov models and the generalized Pareto and Exponential distribution density functions were used for reproducing amount rainfall. Also, the Exponential- generalized Pareto density function was used to improve the estimation of extreme values. The proposed model essentially was a piecewise distribution approach created by parametrically modeling the tails (i.e. above a threshold) of the distribution using a generalized Pareto, , and the rest Exponential density estimation methods. The results Based on the AIC criterion indicated that the first-order Markov performs relatively better than another model for daily rainfall occurrence. The average of preference first- order Markov chain compared with second and third order was 79 and 66% for all study stations, respectively. Also, results from RMSE showed that Exponential- generalized Pareto probability density performs better to reproduce extreme daily rainfall comparing another distribution. The RMSE criterion is varying between 0.0015 to 0.0017 for Piecewise Exponential-generalized Pareto distribution to estimate extreme daily rainfall daily rainfall.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مطالعه به‌منظور مدل‌سازی مقادیر حدی و وقوع بارش، از داده‌های بارش روزانه چهار ایستگاه سینوپتیک استان آذربایجان شرقی که دارای اقلیم نیمه‌خشک فراسرد بودند، استفاده شده است. بدین منظور از زنجیره مارکف مرتبه‌های اول، دوم و سوم دو حالته برای محاسبات وقوع بارش و توابع چگالی پارتو تعمیم‌یافته و نمایی برای برآورد مقدار آن استفاده شده است. همچنین از تابع چگالی نمایی- پارتو تعمیم‌یافته به-منظور بهبود در عملکرد برآورد مقادیر حدی بارش نیز بهره‌گرفته شد. قابل ذکر است که مدل ارائه شده دارای ساختاری تکه‌ای می‌باشد، لذا توزیع پارتو تعمیم‌یافته برای مقادیر حدی و تابع نمایی برای سایر مقادیر استفاده شده است. بررسی معیار AIC نشان می‌دهد که زنجیره مارکف مرتبه اول برای برآورد وقوع بارش روزانه، مناسب‌ترین مدل می‌باشد. به‌طور متوسط برتری زنجیره مارکف مرتبه اول از مرتبه‌های دوم و سوم به‌ترتیب 79 و 66 درصد برای تمام ایستگاه‌های مطالعاتی بوده است. همچنین با توجه به معیار RMSE، مقادیر حدی بارش روزانه که توسط توزیع تکه‌ای نمایی- پارتو تعمیم‌یافته برآورد شده است، دارای دقت بیش‌تری نسبت به برآورد سایر توزیع‌ها می‌باشد. معیار RMSE برای برآورد مقادیر حدی بارش روزانه توسط توزیع تکه‌ای نمایی- پارتو تعمیم‌یافته برای تمام ایستگاه‌ها بین 0015/0 تا 0017/0 متغیر بوده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بارش حدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توزیع تکه‌ای نمایی-پارتو تعمیم‌یافته</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زنجیره مارکف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نیمه‌خشک فراسرد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://idj.iaid.ir/article_96400_25b5a08b1519d1e8f6bd3aeb4c890827.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
